T

ToooGucci

@tooogucci
Joined Aug 2026 Brokerage linked Aug 2026 · history from Oct 2021
0 Followers 1 Following 2 Ideas
Linked Aug 2026 · history from Oct 2021 · whole account
No closed positions in the last 7 days.

All positions

Every position in the linked account, reconciled from brokerage fills — including the ones never published as ideas.

PositionSideOpenedEntryExit / nowHeldP&L
BOTZ open imported long Aug 17, 2026 $36.12 $33.02 68d −$123.90 unrealized · price 1h old
GLD open imported long Aug 13, 2026 $398.95 $366.61 72d −$32.34 unrealized · price 1h old
TTWO open imported long Aug 13, 2026 $236.96 $203.69 72d −$232.92 unrealized · price 1h old
RVII open imported long Aug 3, 2026 $25.00 $17.84 82d −$179.00 unrealized · price 1h old
SPCX open imported long Jun 4, 2026 $135.00 $147.49 142d +$74.94 unrealized · price 1h old
QTUM open imported long May 27, 2026 $152.44 $136.20 150d −$48.71 unrealized · price 1h old
HOOD open imported long Apr 28, 2026 $79.43 $95.07 179d +$219.00 unrealized · price 1h old
FCX open imported long Feb 12, 2026 $64.61 $65.18 254d +$8.50 unrealized · price 1h old
MO open imported long Jan 2, 2026 $58.58 $74.31 295d +$125.88 unrealized · price 1h old
SNAP open imported long Jan 2, 2026 $8.14 $6.34 295d −$90.00 unrealized · price 1h old
XRP open imported long Jan 2, 2026 $1.66 $1.28 295d −$115.32 unrealized · price under 1h old
TGT open imported long Oct 3, 2025 $89.80 $152.76 386d +$314.80 unrealized · price 1h old
ETH open imported long Aug 20, 2025 $2,736.14 $2,367.28 430d −$350.55 unrealized · price under 1h old
SPYM open imported long Apr 3, 2025 $61.39 $89.45 569d +$1,122.56 unrealized · price 1h old
SPYM 16 Oct 26 $85 P Expired worthless long Sep 16, 2026 $0.45 — 30d −$135.00 realized
GOOGL imported long Aug 6, 2026 $348.31 $351.44 55d +$12.50 realized
TTWO imported long Jul 3, 2026 $238.99 $241.73 41d +$21.90 realized
GOOGL imported long Jul 20, 2026 $338.47 $357.82 16d +$58.05 realized
QTUM imported long Jun 30, 2026 $150.40 $153.39 35d +$44.88 realized
LBGJ imported long Aug 4, 2026 $3.69 $3.78 1d +$8.50 realized
AMZN imported long Apr 29, 2026 $258.13 $251.01 92d −$28.47 realized
JMKE imported long Jul 20, 2026 $23.00 $21.40 10d −$22.40 realized
FCX imported long Jun 25, 2026 $62.37 $63.10 28d +$5.88 realized
HNRG imported long Jul 21, 2026 $16.68 $16.20 2d −$4.80 realized
LBGJ imported long Jul 21, 2026 $0.06 $0.06 1d −$1.20 realized
GOOGL imported long May 29, 2026 $364.13 $369.69 48d +$47.28 realized
GDC imported long Jun 23, 2026 $0.02 $0.02 1d −$10.00 realized
GPUS imported long Jun 18, 2026 $0.41 $0.26 1d −$150.20 realized
GPUS imported long Jun 17, 2026 $0.45 $0.42 1d −$17.63 realized
GPUS imported long Jun 16, 2026 $0.30 $0.31 1d +$14.90 realized
QTUM imported long May 22, 2026 $155.48 $156.18 14d +$4.19 realized
ZCMD imported long Jun 3, 2026 $0.05 $0.05 1d −$7.25 realized
CXAI imported long May 29, 2026 $0.21 $0.20 3d −$7.80 realized
NVDA imported long May 5, 2026 $197.78 $214.59 21d +$33.61 realized
IPST imported long May 15, 2026 $10.32 $9.23 1d −$27.25 realized
MASK imported long May 5, 2026 $2.24 $2.04 1d −$19.48 realized
GAME imported long Apr 14, 2026 $0.41 $0.50 17d +$72.53 realized
BURU imported long Apr 29, 2026 $0.27 $0.28 1d +$11.00 realized
HOOD imported long Nov 21, 2025 $80.97 $83.35 153d +$118.96 realized
RVI imported long Feb 24, 2026 $25.00 $27.09 31d +$52.20 realized
DRV imported long Mar 20, 2026 $25.79 $25.01 3d −$3.90 realized
CRWD 6 Mar 26 $367.5 P imported long Mar 3, 2026 $7.65 $2.62 1d −$503.00 realized
CRWD 6 Mar 26 $365 P imported short Mar 3, 2026 $6.90 $2.22 1d +$468.00 realized
CRCL imported long Oct 2, 2025 $98.06 $99.81 152d +$7.00 realized
DKNG imported long Jan 29, 2026 $29.75 $21.85 15d −$237.00 realized
SNAP 6 Feb 26 $8 C imported Expired worthless long Jan 2, 2026 $0.76 — 36d −$228.00 realized
NVDA imported long Sep 17, 2025 $169.24 $171.88 141d +$5.27 realized
ALCYF imported long Jan 2, 2026 $14.15 $13.60 1d −$27.50 realized
ZM 28 Nov 25 $72 C imported short Nov 24, 2025 $8.19 $12.95 4d −$476.00 realized
ZM 26 Dec 25 $72 C imported long Nov 24, 2025 $9.19 $13.25 4d +$406.00 realized
HDV imported long Apr 9, 2025 $110.18 $116.50 209d +$63.42 realized
BTC imported long Apr 18, 2025 $91,843.49 $97,424.73 201d +$115.46 realized
INVH 16 Jan 26 $25 P imported long Oct 6, 2025 $0.45 $0.30 29d −$15.00 realized
MSPR imported long Oct 31, 2025 $0.21 $0.58 3d +$371.71 realized
CHSN imported long Oct 27, 2025 $2.20 $2.36 2d +$16.31 realized
FGL imported long Oct 27, 2025 $0.39 $0.35 1d −$18.35 realized
CLIK imported long Oct 24, 2025 $7.24 $9.65 1d +$120.50 realized
SPY 14 Oct 25 $643 P imported long Oct 10, 2025 $1.10 $0.30 3d −$80.00 realized
PYPL 10 Oct 25 $77 C imported Expired worthless long Oct 9, 2025 $0.20 — 2d −$20.00 realized
PXED imported long Oct 2, 2025 $32.00 $37.00 8d +$50.00 realized
EPWK imported long Oct 8, 2025 $0.09 $0.09 1d +$13.90 realized
DCOY imported long Oct 7, 2025 $4.11 $4.15 1d +$4.50 realized
QCLS imported long Oct 3, 2025 $6.49 $5.29 3d −$120.04 realized
ALB 3 Oct 25 $85 P imported long Oct 3, 2025 $0.28 $0.05 1d −$69.00 realized

Realized P&L is final. Unrealized P&L marks an open position at the latest market price, which may be delayed, and changes until the position closes. Positions tagged imported were opened before the account was linked and came in with its history from the broker.

PickVesting publishes verified trading records. It is not an investment adviser and nothing on this page is investment advice or a recommendation. Past performance does not indicate future results.